№ | Код | Наименование услуги | УЕТ | Стоимость, руб. |
Общие виды работ | ||||
1 | 01.07.001.00.00 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта | 0,50 | 100 |
2 | 01.07.002.00.00 | Визуальное исследование при патологии полости рта | 0,50 | 100 |
3 | 01.07.003.00.00 | Пальпация при патологии полости рта | 0,50 | 100 |
4 | 01.07.004.00.00 | Перкуссия при патологии полости рта | 0,50 | 100 |
5 | 01.07.007.00.00 | Вызов врача для оказания разовой стоматологической помощи на дому | 5,00 | 500 |
6 | 02.07.003.00.00 | Исследование зубодесневых карманов с помощью зонда | 0,50 | 50 |
7 | 02.07.004.00.00 | Измерение диагностических моделей челюстей и анализ данных | 2,00 | 150 |
8 | 02.12.002.00.00 | Измерение АД | 0,50 | 50 |
9 | 05.07.001.00.00 | Одонтометрия 1 зуба (электрометрия 1 фиссуры) | 0,50 | 50 |
10 | 06.07.003.00.00 | Рентгенография зубов с помощью пленки | 150 | |
11 | 06.07.003.01.00 | Радиовизиография зуба | 100 | |
12 | 06.07.007.00.00 | Чтение дентальной рентгенограммы (визиограммы) | 0,50 | 100 |
13 | 11.07.200.00.00 | Инфильтрационная анестезия | 0,50 | 100 |
14 | 11.07.200.01.00 | Проводниковая анестезия | 0,50 | 100 |
15 | 11.07.200.02.00 | Внутрипульпарная анестезия | 0,50 | 100 |
16 | 11.07.200.03.00 | Интралигаментарная анестезия | 0,50 | 100 |
17 | 11.07.200.04.00 | Внеротовая анестезия (блокада) | 1,50 | 200 |
18 | 12.07.002.00.00 | Определение индекса ПМА | 0,50 | 100 |
19 | 12.07.003.00.00 | Определение индекса ГИ | 0,50 | 100 |
20 | 14.07.003.00.00 | Обучение гигиене полости рта | 0,50 | 150 |
21 | 14.07.004.00.00 | Обучение, санитарное просвещение, консультация матери, сопровождающих лиц | 1,00 | 150 |
Виды работ на терапевтическом приеме | ||||
22 | 11.07.010.00.04 | Забор содержимого пародонтальных карманов для микробиологического исследования | 1,50 | 150 |
23 | 16.07.002.00.04 | Наложение одной пломбы из цемента при кариесе цемента корня зуба, при поверхностном и среднем кариесе I и V класса по Блеку | 1,00 | 150 |
24 | 16.07.002.01.04 | Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе II и III класса по Блеку | 1,50 | 200 |
25 | 16.07.002.03.04 | Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе IV класса по Блеку | 2,00 | 250 |
26 | 16.07.002.03.04 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до ½ коронки зуба светоотражающими компонентами | 7,00 | 1000 |
27 | 16.07.002.04.04 | Восстановление формы зуба светоотверждаемыми композитами при полном отсутствии коронки зуба | 15,00 | 1500 |
28 | 16.07.002.05.04 | Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия) светоотверждаемыми композитами | 3,00 | 500 |
29 | 16.07.002.06.04 | Восстановление цвета эмали светоотверждаемыми композитами | 5,50 | 1000 |
30 | 16.07.002.06.04 | Реставрация зубных рядов светоотверждаемыми композитами (тремы, диастема) за каждый зуб | 6,00 | 1000 |
31 | 16.07.002.08.04 | Закрытие 1 фиссуры герметиком из химиоотверждаемого композита | 1,50 | 300 |
32 | 16.07.002.09.04 | Закрытие 1 фиссуры герметиком из светоотверждаемого композита | 2,00 | 500 |
33 | 16.07.002.10.04 | Устранение дефекта пломбы | 1,00 | 200 |
34 | 16.07.002.14.04 | Реставрация светоотверждаемыми композитами при врожденных аномалиях формы зуба | 7,00 | 1000 |
35 | 16.07.008.00.04 | Подготовка и обтурация одного корневого канала гуттаперчей | 4,00 | 500 |
36 | 16.07.009.00.04 | Лечение пульпита ампутационным методом без наложения пломбы | 2,00 | 400 |
37 | 16.07.011.01.04 | Вскрытие пародонтального абсцеса | 0,50 | 100 |
38 | 16.07.012.00.04 | Лечение периодонтита импрегнационным методом | 2,00 | 400 |
39 | 16.07.013.00.04 | Лечение одного хорошо проходимого канала без применения средств резорбции | 2,50 | 400 |
40 | 16.07.013.01.04 | Лечение одного корневого канала с применением средств механического и химического расширения | 4,00 | 500 |
41 | 16.07.013.02.04 | Введение лекарственных средств в корневой канал | 2,00 | 300 |
42 | 16.07.014.00.04 | Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов без отслаивания лоскута | 1,00 | 200 |
43 | 16.07.014.01.04 | Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов с отслаиванием лоскута | 4,00 | 500 |
44 | 16.07.022.00.04 | Удаление зубных отложений ручным способом полностью (не менее 5 зубов) | 0,75 | 300 |
45 | 16.07.022.01.04 | Удаление назубных отложений с помощью ультразвуковой аппаратуры полностью (не менее 5 зубов) | 1,00 | 500 |
46 | 16.07.028.00.04 | Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка некротических масс при кариесе в стадии пятна (1 зуб) | 0,50 | 100 |
47 | 16.07.029.00.04 | Сошлифовка эмали со ската бугра одного зуба | 0,25 | 100 |
48 | 16.07.040.03.04 | Шинирование зубов с применением композита в области одного зуба | 1,00 | 100 |
49 | 16.07.040.05.04 | Шинирование двух зубов штифтами с внутриканальной фиксацией | 2,00 | 500 |
50 | 16.07.040.05.04 | Шинирование зубов с применением стекловолоконных материалов, крепление к коронке одного зуба | 3,50 | 500 |
51 | 16.07.056.00.04 | Снятие пломбы | 1,00 | 100 |
52 | 16.07.057.00.04 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 1,00 | 100 |
53 | 16.07.058.00.04 | Наложение коффердама,руббердама | 0,75 | 300 |
54 | 16.07.058.01.04 | Наложение минидама, квикдама | 0,50 | 100 |
55 | 16.07.059.00.04 | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 0,50 | 50 |
56 | 16.07.060.00.04 | Отбеливание коронки зуба (1 сеанс) | 1,00 | 300 |
57 | 16.07.061.00.04 | Лечение с применением пина | 1,00 | 300 |
58 | 16.07.062.00.04 | Полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей I, II, III,V класса по Блеку | 0,50 | 100 |
59 | 16.07.062.01.04 | Полировка пломбы при реставрационных работах и при лечении кариозных полостей IV класса по Блеку | 2,00 | 200 |
60 | 16.07.063.00.04 | Фиксация поста в корневом канале | 1,00 | 200 |
61 | 16.07.064.00.04 | Распломбировка одного корневого канала пломбированного цинк-эвгеноловой пастой | 2,00 | 250 |
62 | 16.07.064.01.04 | Распломбировка одного корневого канала пломбированного резорцин-формалиновой пастой | 5,00 | 400 |
63 | 16.07.064.02.04 | Распломбировка одного корневого канала пломбированного фосфат-цементом | 6,00 | 500 |
64 | 16.07.064.03.04 | Распломбировка одного канала под штифт
|
1,00 | 200 |
65 | 16.07.065.00.04 | Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала | 4,00 | 500
|
66 | 16.07.066.00.04 | Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимером прямым способом в области фронтальных зубов | 12,00 | 1500 |
67 | 16.07.066.01.04 | Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимером прямым способом в области премоляров | 14,00 | 1800 |
68 | 16.07.066.02.04 | Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимером прямым способом в области моляров | 16,00 | 2000 |
69 | 16.07.066.03.04 | Восстановление одной единицы включенного дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимером непрямым способом в области фронтальных зубов | 25,00 | 2000 |
70 | 16.07.066.04.04 | Восстановление одной единицы включенного дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимером непрямым способом в области премоляров | 27,00 | 2300 |
71 | 16.07.066.05.04 | Восстановление одной единицы зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимером непрямым способом в области моляров | 29,00 | 2500
|
72 | 16.07.066.06.04 | Фиксация конструкции к коронке одного зуба | 3,50 | 500 |
73 | 16.07.068.00.04 | Проведение профессиональной гигиены одного зуба при заболеваниях пародонта: снятие над-, поддесневого зубного камня, шлифовка, полировка | 0,50 | 150 |
74 | 16.07.068.01.04 | Проведение профессиональной гигиены одного зуба: снятие над-, поддесневого зубного камня, шлифовка, полировка | 0,25 | 100 |
75 | 16.07.071.00.04 | Перелом корня зуба репозиция отломков штифтом | 6,00 | 500 |
76 | 16.07.072.00.04 | Закрытие перфорации канала корня амальгамой с перепломбировкой канала | 6,00 | 500 |
77 | 16.07.073.00.04 | Наложение одной пломбы из композитов химического отверждения при кариесе цемента корня зуба, при поверхностном и среднем кариесе I и V класса по Блеку | 2,00 | 400 |
78 | 16.07.073.01.04 | Наложение одной пломбы из композитов химического отверждения при поверхностном и среднем кариесе II и III класса по Блеку | 2,50 | 500 |
79 | 16.07.073.02.04 | Наложение одной пломбы из композитов химического отверждения при поверхностном и среднем кариесе IV класса по Блеку | 3,50 | 600 |
80 | 16.07.074.00.04 | Наложение одной пломбы из композита светового отверждения при кариесе цемента корня зуба, при поверхностном и среднем кариесе I и V класса по Блеку – линейная техника | 3,00 | 400 |
81 | 16.07.074.01.04 | Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения при поверхностном и среднем кариесе II и III класса по Блеку — линейная техника | 4,00 | 600 |
82 | 16.07.074.02.04 | Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения при поверхностном и среднем кариесе IV класса по Блеку — линейная техника | 5,00 | 800 |
83 | 16.07.075.00.04 | Наложение одной пломбы из композита светового отверждения при кариесе цемента корня зуба, при поверхностном и среднем кариесе I и V класса по Блеку – сэндвич техника | 4,00 | 600 |
84 | 16.07.075.01.04 | Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения при поверхностном и среднем кариесе II и III класса по Блеку — сэндвич техника | 5,00 | 800 |
85 | 16.07.075.02.04 | Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения при поверхностном и среднем кариесе IV класса по Блеку — сэндвич техника | 6,50 | 100 |
86 | 17.07.001.00.04 | Электрофорез одного корневого канала | 1,50 | 50 |
87 | 17.07.002.00.00 | Апекслокация | 0.50 | 100 |
88 | 17.07.001.01.04 | Депофорез одного корневого канала | 1,50 | 50 |
89 | 17.24.003.00.00 | Гальванотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 2,00 | 50 |
90 | 17.24.004.00.00 | Токи Бернара при заболеваниях периферической нервной системы | 2,00 | 50 |
91 | 20.07.001.00.00 | Вакуум-терапия – 1 сеанс | 0,50 | 50 |
92 | 20.07.002.00.00 | Гидромассаж десен | 0,50 | 50 |
93 | 22.01.005.00.00 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | 2,00 | 50 |
94 | 22.07.001.00.00 | Ультразвуковая обработка тканей – 1 сеанс | 0,50 | 50 |
95 | 24.07.003.00.04 | Диатермокоагуляция одного десневого сосочка, содержимого одного канала | 0,50 | 50 |
96 | 25.07.004.00.00 | Покрытие зубов фторлаком, фторгелем | 2,00 | 400 |
97 | 25.07.007.00.00 | Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта – 1 сеанс | 0,50 | 100 |
98 | 25.07.008.00.00 | Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: орошение | 0,50 | 100 |
99 | 25.07.009.00.00 | Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: аппликация | 0,50 | 100 |
100 | 25.07.010.00.00 | Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: инстилляция | 0,50 | 50 |
101 | 25.07.011.00.00 | Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: повязка | 0,50 | 100 |
102 | 25.07.012.00.00 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта- 1 сеанс | 0,50 | 100 |
Виды работ на ортопедическом приеме | ||||
103 | 16.07.003.00.04 | Изготовление штифтовой конструкции | 4,00 | 1000 |
104 | 16.07.003.01.04 | Сдача простого штифтового зуба | 1,50 | 1000 |
105 | 16.07.003.02.04 | Сдача вкладки | 4,00 | 1500 |
106 | 16.07.004.00.04 | Сдача штампованной металлической коронки | 1,00 | 1800 |
107 | 16.07.004.01.04 | Сдача коронки пластмассовой | 1,50 | 1800 |
108 | 16.07.004.02.04 | Сдача комбинированной коронки | 1,50 | 2500 |
109 | 16.07.004.03.04 | Сдача коронки телескопической | 2,00 | 3000 |
110 | 16.07.004.04.04 | Сдача коронки бюгельной | 1,00 | 2500 |
111 | 16.07.004.05.04 | Сдача коронки цельнолитой | 4,00 | 3000 |
112 | 16.07.004.06.04 | Сдача коронки металлоакриловой на цельнолитом каркасе | 8,00 | 5000 |
113 | 16.07.004.07.04 | Сдача коронки металлоакриловой на штампованном колпачке | 6,00 | 3500 |
114 | 16.07.004.08.04 | Сдача коронки металлокерамической (фарфоровой) | 8,00 | 7000 |
115 | 16.07.004.10.04 | Сдача коронки пластмассовой с послойной моделировкой | 6,00 | 2500 |
116 | 16.07.005.00.04 | Зуб пластмассовый в несъемной конструкции протеза | 1,00 | 2000 |
117 | 16.07.005.01.04 | Зуб металлоакриловый в несъемной конструкции протеза | 4,00 | 3500 |
118 | 16.07.004.02.04 | Зуб металлокерамический в несъемной конструкции протеза | 6,00 | 7000 |
119 | 16.07.004.04.04 | Зуб литой металлический в несъемной конструкции протеза | 0,50 | 3000 |
120 | 16.07.005.05.04 | Литое звено в несъемной конструкции протеза | 0,50 | 1000 |
121 | 16.07.005.06.04 | Фасетка в несъемной конструкции протеза | 1,00 | 2500 |
122 | 16.07.024.00.04 | Перебазировка съемного протеза | 2,00 | 2500 |
123 | 16.07.026.00.04 | Сдача полного съемного протеза | 3,00 | 9000 |
124 | 16.07.026.01.04 | Сдача частичного съемного протеза | 4,00 | 9000 |
125 | 16.07.026.02.04 | Сдача бюгельного протеза | 6,00 | 19000 |
126 | 16.07.029.01.04 | Пришлифовка бугров у постоянных 4 зубов | 1,00 | 600 |
127 | 16.07.098.00.04 | Фиксация коронки с применением цемента | 0,50 | 250 |
128 | 16.07.099.00.04 | Коррекция протеза | 0,50 | 600 |
129 | 16.07.100.00.04 | Припасовка индивидуальной ложки | 4,00 | 2000 |
130 | 16.07.101.00.04 | Починка протеза | 0,50 | 1500 |
131 | 16.07.102.00.04 | Изготовление контрольной модели | 1,50 | 1000 |
132 | 16.07.103.00.04 | Окклюзионная накладка в мостовидном протезе | 0,20 | 800 |
133 | 16.07.104.00.04 | Снятие одного слепка эластической массой | 1,25 | 1000 |
134 | 16.07.105.00.04 | Снятие двойного слепка эластической массой | 3,00 | 2000 |
135 | 16.07.107.00.04 | Сдача боксерской шины | 3,00 | 5000 |
136 | 16.07.108.01.04 | Использование в конструкции бюгельного протеза замка импортного производства | 4,00 | 9000 |
137 | 16.07.110.00.04 | Подготовка канала в корне зуба под штифтовую конструкцию протеза | 2,00 | 1000 |
138 | 16.07.111.00.04 | Реставрация одной металлокерамической единицы фотополимерами прямым способом | 2,00 | 3000 |
139 | 16.07.111.01.04 | Реставрация фасетки композитами прямым способом | 2,00 | 3000 |
140 | 16.07.112.00.04 | Снятие искусственной коронки | 0,25 | 300 |
141 | 16.07.112.01.04 | Снятие цельнолитой коронки | 0,40 | 500 |
142 | 23.07.010.00.00 | Контрольные модели | 0,20 | 1000 |
143 | 23.07.012.02.00 | Приварка двух кламмеров | 2,25 | 1600 |
144 | 23.07.011.00.00 | Починка перелома базиса базисной пластмассой | 2,00 | 2500 |
145 | 23.07.011.01.00 | Починка двух переломов базиса базисной пластмассой | 2,00 | 3000 |
146 | 23.07.011.02.00 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 1,50 | 3000 |
147 | 23.07.012.00.00 | Приварка одного зуба и одного кламмера | 2,50 | 2000 |
148 | 23.07.012.01.00 | Приварка одного зуба | 2,00 | 1500 |
149 | Сдача безметалловой керамики на оксиде циркония | 8,00 | 9000 | |
150 | Сдача керамического винира | 8,00 | 9000 |
Главный врач Зюзин М.М.
Уважаемые пациенты!
Руководствуясь требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 г. № 1006 г. Москва «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг.»
ООО «Стоматология-24.РУ» НЕ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГ в рамках программы государственных гарнтий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
* — Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-ресурс носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о наименовании, стоимости и сроках оказания услуг обращайтесь по контактным телефонам или непосредственно в отделение клиники. Конкретный перечень услуг и порядок их предоставления определяется в договоре оказания услуг, оформляемым между клиникой и пациентом.